ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่ ผู้บริหารโรงเรียน ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสุทธิดล ราชอินทร์ 2491 - 2492
2 นายมงคล นิสยันย์ 2492 - 2502
3 นางสาวสมหมาย อินทรกำแหง 2502 - 2502
4 นายวิชัยสวัสดิ์ ลออ 2502 - 2503
5 นายประยูร คำปิ่น 2503 - 2516
6 นายดิลก วัจนสุนทร 2516 - 2519
7 นายสมพงษ์ สมภักดี 2519 - 2522
8 นายพิน ศรีอาจ 2522 - 2524
9 นายประยูร สมบัติธีระ 2524 - 2528
10 นายวิเชียร ชูประยูร 2528 - 2530
11 นายวิไล รู้ปัญญา 2530 - 2532
12 นายกิตติ รวมเงาะ 2532 - 2535
13 นายเนติ นิลสาย 2535 - 2540
14 นายเบญจกูล ศิริพรรณ 2540 - 2544
15 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี 2544 - 2555
16 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 2555 - 2558
17 นายวทัญญู ภูชาดา 2558  - 2561
18 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ 2561  - 2563
19 นายสุรพล  สุวรรณชาติ 2563-ปัจจุบัน

กลับหน้าหลัก