มัธยมศึกษาปีที่ |
จำนวนนักเรียน |
จำนวนห้อง |
||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ม.1 | 216 | 287 | 503 | 12 ห้อง |
ม.2 | 223 | 285 | 508 | 12 ห้อง |
ม.3 | 193 | 298 | 491 | 12 ห้อง |
รวม ม.ต้น |
632 | 870 | 1,502 | 36 ห้อง |
ม.4 | 167 | 331 | 498 | 12 ห้อง |
ม.5 | 145 | 312 | 457 | 12 ห้อง |
ม.6 | 144 | 307 | 451 | 12 ห้อง |
รวม ม.ปลาย |
456 | 950 | 1,406 | 36 ห้อง |
รวม | 1,088 | 1,820 | 2,908 | 72 ห้อง |
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 |
กลับหน้าหลัก