ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

ลำดับที่ ผู้บริหารโรงเรียน ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสุทธิดล ราชอินทร์ พ.ศ.2491 – 2492
2 นายมงคล นิสยันย์ พ.ศ. 2492 – 2502
3 นางสาวสมหมาย อินทรกำแหง พ.ศ. 2502 – 2502
4 นายวิชัย สวัสดิ์ลออ พ.ศ. 2502 – 2503
5 นายประยูร คำปิ่น พ.ศ. 2503 – 2516
6 นายดิลก วัจนสุนทร พ.ศ. 2516 – 2519
7 นายสมพงษ์ สมภักดี พ.ศ. 2519 – 2522
8 นายพิน ศรีอาจ พ.ศ. 2522 – 2524
9 นายประยูร สมบัติธีระ พ.ศ. 2524 – 2528
10 นายวิเชียร ชูประยูร พ.ศ. 2528 – 2530
11 นายวิไล รู้ปัญญา พ.ศ. 2530 – 2532
12 นายกิตติ รวมเงาะ พ.ศ.2532 – 2535
13 นายเนติ นิลสาย พ.ศ.2535 – 2540
14 นายเบญจกูล ศิริพรรณ พ.ศ.2540 – 2544
15 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี พ.ศ.2544 – 2555
16 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พ.ศ.2555 – 2558
17 นายวทัญญ ภูชาดา พ.ศ.2558 – 2561
18 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ พ.ศ.2561 – 2563
19 นายสุรพล สุวรรณชาติ พ.ศ.2563 – 2566
20 นายมนตรี ถ้ำหิน พ.ศ.2566 – 2567
21 นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน

 

ออกแบบโดย dsite.in.th